MO14-4
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Made MO14-2 | Zundert MO14-2 | 9:00 |
Walcheren MO14-3 | Teteringen MO14-4 | 13:30 |
Pelikaan MO14-6 | Prinsenbeek MO14-4 | 14:15 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Walcheren MO14-3 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 |
2 | Prinsenbeek MO14-4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 21 | 11 | 0 |
3 | Zundert MO14-2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 0 |
4 | Made MO14-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 17 | 0 |
5 | Pelikaan MO14-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0 |
6 | Teteringen MO14-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 apr | R.M.H.C. de Pelikaan MO14-6 | 14:15 | uit |
15 apr | MHCT MC4 | n.n.b | uit |
22 apr | HC Walcheren MO14-3 | n.n.b | thuis |
13 mei | Zundertse Hockeyclub MO14-2 | n.n.b | thuis |
3 jun | MHC Made MO14-2 | 11:00 | uit |
10 jun | R.M.H.C. de Pelikaan MO14-6 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 4 MAART 2023 | ||
Made MO14-2 | Walcheren MO14-3 | (1-9)final |
Zundert MO14-2 | Pelikaan MO14-6 | (6-2)final |
Prinsenbeek MO14-4 | Teteringen MO14-4 | (9-0)final |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Pelikaan MO14-6 | Made MO14-2 | (2-3)final |
Walcheren MO14-3 | Prinsenbeek MO14-4 | (7-2)final |
Teteringen MO14-4 | Zundert MO14-2 | (1-5)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Made MO14-2 | Teteringen MO14-4 | (7-0)final |
Zundert MO14-2 | Prinsenbeek MO14-4 | (4-4)final |
Pelikaan MO14-6 | Walcheren MO14-3 | (1-2)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Zundert MO14-2 | Walcheren MO14-3 | (1-4)final |
Teteringen MO14-4 | Pelikaan MO14-6 | (1-3)final |
Prinsenbeek MO14-4 | Made MO14-2 | (6-0)final |