MO12-3
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
DDHC MO12-2 | Push MO12-9 | 9:15 |
Tilburg MO12-7 | Zwart-Wit MO12-7 | 10:30 |
Teteringen MO12-2 | Prinsenbeek MO12-3 | 11:05 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Teteringen MO12-2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 |
2 | Prinsenbeek MO12-3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 |
3 | DDHC MO12-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 |
4 | Push MO12-9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
5 | Zwart-Wit MO12-7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | 0 |
6 | Tilburg MO12-7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 19 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 apr | MHCT MO12-2 | 11:05 | uit |
15 apr | DDHC MO12-2 | n.n.b | uit |
22 apr | B.N.M.H.C. Zwart-Wit MO12-7 | n.n.b | thuis |
13 mei | B.H.V. Push MO12-9 | n.n.b | uit |
3 jun | HC Tilburg MO12-7 | n.n.b | uit |
10 jun | MHCT MO12-2 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 4 MAART 2023 | ||
Prinsenbeek MO12-3 | DDHC MO12-2 | (3-4)final |
Push MO12-9 | Zwart-Wit MO12-7 | (2-1)final |
Teteringen MO12-2 | Tilburg MO12-7 | (10-2)final |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Zwart-Wit MO12-7 | Prinsenbeek MO12-3 | (1-5)final |
Tilburg MO12-7 | Push MO12-9 | (0-3)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Prinsenbeek MO12-3 | Push MO12-9 | (3-1)final |
DDHC MO12-2 | Tilburg MO12-7 | (5-2)final |
Teteringen MO12-2 | Zwart-Wit MO12-7 | (7-1)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Push MO12-9 | Teteringen MO12-2 | (0-5)final |
Prinsenbeek MO12-3 | Tilburg MO12-7 | (1-1)final |
Zwart-Wit MO12-7 | DDHC MO12-2 | (5-2)final |