JO14-1
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Etten-Leur JO14-1 | Breda JO14-2 | 9:00 |
DES JO14-1 | Push JO14-3 | 12:15 |
Goirle JO14-1 | Prinsenbeek JO14-1 | 12:40 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Etten-Leur JO14-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | 0 |
2 | Breda JO14-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
3 | Push JO14-3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 |
4 | DES JO14-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
5 | Prinsenbeek JO14-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | 0 |
6 | Goirle JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 apr | M.H.C. Goirle JO14-1 | 12:40 | uit |
15 apr | BH&BC Breda JO14-2 | n.n.b | thuis |
22 apr | B.H.V. Push JO14-3 | n.n.b | uit |
13 mei | MHC DES JO14-1 | n.n.b | thuis |
3 jun | HC Etten-Leur JO14-1 | 10:50 | uit |
10 jun | M.H.C. Goirle JO14-1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 4 MAART 2023 | ||
Push JO14-3 | Etten-Leur JO14-1 | (4-4)final |
Breda JO14-2 | Prinsenbeek JO14-1 | (2-0)final |
DES JO14-1 | Goirle JO14-1 | (1-1)final |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Goirle JO14-1 | Breda JO14-2 | (1-3)final |
Prinsenbeek JO14-1 | Push JO14-3 | (2-2)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Push JO14-3 | Breda JO14-2 | (3-0)final |
DES JO14-1 | Prinsenbeek JO14-1 | (2-3)final |
Etten-Leur JO14-1 | Goirle JO14-1 | (5-0)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Push JO14-3 | Goirle JO14-1 | (1-1)final |
Breda JO14-2 | DES JO14-1 | (1-2)final |
Prinsenbeek JO14-1 | Etten-Leur JO14-1 | (2-10)final |