MO12-4
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Breda MO12-5 | Push MO12-8 | 8:45 |
Rapide MO12-2 | Zwart-Wit MO12-8 | 11:00 |
Etten-Leur MO12-5 | Prinsenbeek MO12-4 | 11:05 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwart-Wit MO12-8 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 |
2 | Rapide MO12-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 |
3 | Prinsenbeek MO12-4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
4 | Breda MO12-5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 |
5 | Etten-Leur MO12-5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
6 | Push MO12-8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 apr | HC Etten-Leur MO12-5 | 11:05 | uit |
15 apr | B.H.V. Push MO12-8 | 14:55 | uit |
22 apr | BH&BC Breda MO12-5 | n.n.b | thuis |
13 mei | B.N.M.H.C. Zwart-Wit MO12-8 | n.n.b | thuis |
3 jun | MHC Rapide MO12-2 | 10:00 | uit |
10 jun | HC Etten-Leur MO12-5 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 4 MAART 2023 | ||
Prinsenbeek MO12-4 | Push MO12-8 | (2-1)final |
Rapide MO12-2 | Breda MO12-5 | (2-1)final |
Zwart-Wit MO12-8 | Etten-Leur MO12-5 | (1-0)final |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Push MO12-8 | Zwart-Wit MO12-8 | (0-4)final |
Breda MO12-5 | Prinsenbeek MO12-4 | (1-1)final |
Etten-Leur MO12-5 | Rapide MO12-2 | (0-1)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Etten-Leur MO12-5 | Breda MO12-5 | (2-0)final |
Rapide MO12-2 | Push MO12-8 | (3-1)final |
Zwart-Wit MO12-8 | Prinsenbeek MO12-4 | (4-1)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Prinsenbeek MO12-4 | Rapide MO12-2 | (4-2)final |
Zwart-Wit MO12-8 | Breda MO12-5 | (0-4)final |