MO14-2
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Walcheren MO14-1 | Tempo MO14-1 | 10:00 |
Push MO14-4 | Zevenbergen MO14-1 | 11:15 |
Prinsenbeek MO14-2 | Goes MO14-1 | 12:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Walcheren MO14-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
2 | Zevenbergen MO14-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 |
3 | Goes MO14-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 |
4 | Tempo MO14-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 |
5 | Push MO14-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 |
6 | Prinsenbeek MO14-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 apr | GMHC Goes MO14-1 | 12:00 | thuis - Prohuis veld C |
15 apr | HC Walcheren MO14-1 | 11:45 | uit |
22 apr | B.H.V. Push MO14-4 | n.n.b | thuis |
13 mei | MHC Tempo MO14-1 | n.n.b | uit |
3 jun | Hockeyclub Zevenbergen MO14-1 | n.n.b | thuis |
10 jun | GMHC Goes MO14-1 | 10:00 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 4 MAART 2023 | ||
Goes MO14-1 | Push MO14-4 | (5-0)scheduled |
Prinsenbeek MO14-2 | Walcheren MO14-1 | (0-2)final |
Zevenbergen MO14-1 | Tempo MO14-1 | (3-0)final |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Tempo MO14-1 | Goes MO14-1 | (0-1)final |
Push MO14-4 | Prinsenbeek MO14-2 | (2-0)final |
Walcheren MO14-1 | Zevenbergen MO14-1 | (4-1)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Push MO14-4 | Walcheren MO14-1 | (0-6)final |
Goes MO14-1 | Zevenbergen MO14-1 | (2-5)final |
Prinsenbeek MO14-2 | Tempo MO14-1 | (2-3)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Tempo MO14-1 | Push MO14-4 | (4-0)final |
Goes MO14-1 | Walcheren MO14-1 | (1-2)scheduled |
Zevenbergen MO14-1 | Prinsenbeek MO14-2 | (1-0)final |