DDW1
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Zwart-Wit DDW2 | Prinsenbeek DDW1 | 20:30 |
Breda DDW1 | Teteringen DDW1 | 20:30 |
Warande DDW2 | Gilze-Rijen DDW1 | 20:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Prinsenbeek DDW1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
2 | Teteringen DDW1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
3 | Breda DDW1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
4 | Gilze-Rijen DDW1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
5 | Warande DDW2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
6 | Zwart-Wit DDW2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
30 mrt | B.N.M.H.C. Zwart-Wit DDW2 | 20:30 | uit |
13 apr | BH&BC Breda DDW1 | 20:45 | thuis - Jumbo Hockey veld B |
20 apr | MHCT DDW1 | 20:30 | uit |
11 mei | HC Gilze Rijen DDW1 | 20:45 | thuis - Jumbo Hockey veld B |
25 mei | MHC De Warande DDW2 | 20:30 | uit |
1 jun | B.N.M.H.C. Zwart-Wit DDW2 | 20:45 | thuis - Jumbo Hockey veld B |
8 jun | BH&BC Breda DDW1 | 20:30 | uit |
15 jun | MHCT DDW1 | 20:45 | thuis - Jumbo Hockey veld B |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
DONDERDAG 16 MAART 2023 | ||
Zwart-Wit DDW2 | Teteringen DDW1 | (2-5)final |
Gilze-Rijen DDW1 | Prinsenbeek DDW1 | (1-3)final |
DONDERDAG 23 MAART 2023 | ||
Breda DDW1 | Zwart-Wit DDW2 | (4-1)final |
Teteringen DDW1 | Gilze-Rijen DDW1 | (1-0)final |
Prinsenbeek DDW1 | Warande DDW2 | (5-1)final |